ANTÔNIO VIVIANI
Inativo
Nome civil: ANTÔNIO VIVIANI
Partido: PSD
None
| Partido | Filiação | Desfiliação |
|---|---|---|
| PSD | 01/01/1960 |
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 9ª (1981 - 1982) | Sim | 01/01/1981 | 31/12/1982 | |
| 8ª (1977 - 1980) | Sim | 01/01/1977 | 31/12/1980 | |
| 5ª (1964 - 1968) | Sim | 01/01/1964 | 31/12/1968 | |
| 4ª (1960 - 1963) | Sim | 01/01/1960 | 31/12/1963 | |
| 3ª (1956 - 1959) | Sim | 0 | 01/01/1956 | 31/12/1959 |
| Cargo | Período | Legislatura |
|---|---|---|
| Presidente | 01/01/1968 a 31/12/1968 | 5ª (1964 - 1968) |
| Presidente | 01/01/1967 a 31/12/1967 | 5ª (1964 - 1968) |
| Presidente | 06/02/1959 a 31/12/1959 | 3ª (1956 - 1959) |
| Presidente | 01/01/1958 a 31/12/1958 | 3ª (1956 - 1959) |
| Presidente | 01/01/1965 a 31/12/1965 | 5ª (1964 - 1968) |
| Presidente | 01/01/1964 a 31/12/1964 | 5ª (1964 - 1968) |
| Vice-Presidente | 01/01/1966 a 31/12/1966 | 5ª (1964 - 1968) |
| Vice-Presidente | 01/01/1957 a 31/12/1957 | 3ª (1956 - 1959) |
| Vice-Presidente | 01/01/1981 a 31/12/1982 | 9ª (1981 - 1982) |
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade | Presidente | 01/01/1956 a |
| Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade | Presidente | 01/01/1956 a 31/12/1956 |
| Comissão de Obras e S. Públicos, Ocupação e Parc. do Solo | Secretário | 01/01/1981 a |
| Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade | Secretário | 01/01/1960 a |
| Comissão de Obras e S. Públicos, Ocupação e Parc. do Solo | Secretário | 01/01/1957 a |
| Comissão de Obras e S. Públicos, Ocupação e Parc. do Solo | Secretário | 01/01/1957 a 31/12/1957 |
| Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade | Secretário | 01/01/1960 a 31/12/1961 |
| Comissão de Obras e S. Públicos, Ocupação e Parc. do Solo | Secretário | 01/01/1981 a 31/12/1982 |
Nenhuma relatoria cadastrada.