LÚGIRO COLHONE
Inativo
Nome civil: LÚGELO COLHONE
Partido: PL
None
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PL | 01/01/1989 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
11ª (1989 - 1992) | Sim | 214 | 01/01/1989 | 31/12/1992 |
10ª (1983 - 1988) | Sim | 0 | 01/01/1983 | 31/12/1988 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
Presidente | 01/01/1986 a 31/12/1986 | 10ª (1983 - 1988) |
Vice-Presidente | 01/01/1989 a 31/12/1990 | 11ª (1989 - 1992) |
Vice-Presidente | 01/01/1983 a 31/12/1985 | 10ª (1983 - 1988) |
2º Secretário | 01/01/1987 a 31/12/1988 | 10ª (1983 - 1988) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade | Presidente | 01/01/1983 a |
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade | Presidente | 01/01/1987 a |
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade | Presidente | 01/01/1983 a 31/12/1984 |
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade | Presidente | 01/01/1987 a 31/12/1988 |
Comissão de Obras e S. Públicos, Ocupação e Parc. do Solo | Vice-Presidente | 01/01/1991 a |
Comissão de Obras e S. Públicos, Ocupação e Parc. do Solo | Vice-Presidente | 01/01/1983 a |
Comissão de Obras e S. Públicos, Ocupação e Parc. do Solo | Vice-Presidente | 01/01/1983 a 31/12/1984 |
Comissão de Obras e S. Públicos, Ocupação e Parc. do Solo | Vice-Presidente | 01/01/1991 a 31/12/1992 |
Nenhuma relatoria cadastrada.