Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023
PROJETO DE LEI Nº 085/2023 Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024.
Autoria: Prefeitura de Ibitinga
Data de Apresentação: 29/09/2023
Proposição Digital: P3451185869/10794
Protocolo: 3670/2023
Quórum: Maioria qualificada - 2/3
Regime de Tramitação: Ordinário
Matéria Anexadora: Matéria Recebida nº 643/2023 , Ofício nº 90/2023 , Ofício nº 108/2023
Último Local: 18/12/2023 10:50:35 - Arquivo - Norma promulgada
-
1 - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Relatoria: MURILO BUENO -Parecer Favorável (Emitido o Parecer)
Identificação da Matéria | Resultado |
---|---|
Emenda Impositiva nº 1 - MARCO ANTÔNIO DA FONSECA - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - Olhar Azul | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 2 - MARCO ANTÔNIO DA FONSECA - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - GACCI | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 3 - ALLINY SARTORI - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - CASA DO CIDADÃO | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 4 - ALLINY SARTORI - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - UBS JARDIM NATÁLIA | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 5 - ALLINY SARTORI - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - UBS JARDIM DOS IPÊS | Aprovado |
Emenda Mensagem Aditiva nº 6 - Prefeitura de Ibitinga - Ofício nº 1.376/2023 Solicitamos que a presente mensagem aditiva seja anexada ao Projeto de Lei nº 85/2023, já protocolizado nessa Casa de Leis sob o número de PL 167/2023. | Matéria não votada |
Emenda Mensagem Aditiva nº 7 - Prefeitura de Ibitinga - Ofício nº 1.380/2023 Solicitamos que a presente mensagem aditiva seja anexada ao Projeto de Lei nº 85/2023, já protocolizado nessa Casa de Leis sob o número de PL 167/2023. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 8 - JOSÉ NILSON VIANA - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. (Bombeiros equipamentos). | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 9 - JOSÉ NILSON VIANA - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. (Associação do Senhor Bom Jesus - Asilo) | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 10 - DANIELA C. S. BRANCO DE ROSA - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - ASSOCIAÇÃO BOM JESUS (ASILO - LAR SÃO VICENTE DE PAULO) | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 11 - DANIELA C. S. BRANCO DE ROSA - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - APAE | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 12 - DANIELA C. S. BRANCO DE ROSA - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - CASA DA SOPA | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 13 - JANAINA BASTOS - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024, PARA A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBITINGA NO VALOR DE R$ 15.108,60. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 14 - JANAINA BASTOS - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - para a Associação do Senhor Bom Jesus no valor de R$ 10.000,00. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 15 - JANAINA BASTOS - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024, à Associação de Apoio aos autista de Ibitinga | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 16 - DANIELA C. S. BRANCO DE ROSA - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - TRAILER SAMS | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 17 - DANIELA C. S. BRANCO DE ROSA - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - CASA CAIHC | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 18 - ALLINY SARTORI - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - CRIARTE | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 19 - RICARDO PRADO - Emenda impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. APAE | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 20 - RICARDO PRADO - Emenda impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. ASSARI | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 21 - RICARDO PRADO - Emenda impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. Secretaria de Esporte e Lazer - playground. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 22 - RICARDO PRADO - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. (Corpo de Bombeiros) | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 23 - JOSÉ NILSON VIANA - Emenda impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. Secretaria Municipal de Educação - Projeto Crescer. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 24 - RICARDO PRADO - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. (Associação do Senhor Bom Jesus - Asilo). | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 25 - JOSÉ NILSON VIANA - Emenda impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. APAE | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 26 - RICARDO PRADO - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. (SAMS veículo) | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 27 - RICARDO PRADO - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. (SAMS - medicamentos). | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 28 - RICHARD PORTO DE ROSA - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024, para aquisição de produtos alimentícios para a confecção de pão de leite, destinado a Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 73 mil reais. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 29 - RICHARD PORTO DE ROSA - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga -Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024, para o Setor da Saúde, (APAR), no valor de R$ 105 mil reais, para aquisição de um veículo Furgão Tipo Fiorino. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 30 - RICHARD PORTO DE ROSA - Emenda ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024, para aquisição de instrumentos musicais destinados à SECRETARIA DE CULTURA para serem utilizados na BANDA MUNICIPAL no valor de R$ 5 mil reais. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 31 - RICHARD PORTO DE ROSA - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA - R$ 17,5 MIL | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 32 - RICHARD PORTO DE ROSA - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - R$ 24,5 MIL | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 33 - RICHARD PORTO DE ROSA - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - EDUCAÇÃO CRECHE - R$ 28 MIL | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 34 - MURILO BUENO - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - quadra. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 35 - MURILO BUENO - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. SAMS - Veículo para a UBS do Distrito de Cambaratiba. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 36 - MURILO BUENO - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - equipamento de ginástica. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 37 - MURILO BUENO - Emenda impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. Associação do Senhor Bom Jesus - Asilo - reforma. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 38 - MURILO BUENO - Emenda impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. Centro de Controle de Zoonoses - construção/reforma. | Aprovado |
Emenda Modificativa nº 39 - DR. FERNANDO INÁCIO - Emenda modificativa ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 40 - DR. FERNANDO INÁCIO - Emenda impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. Conselho Tutelar. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 41 - JANAINA BASTOS - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - GACCI, somatória dos vereadores, Janaína, Alliny, Dr. Fernando, Daniela e José Nilson. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 42 - JANAINA BASTOS - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024, ao Corpo de Bombeiro do Município de Ibitinga no valor de R$ 30.000,00, somatória dos Vereadores Janaína e Fernando Inácio. | Aprovado |
Emenda Modificativa nº 43 - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Emenda modificativa ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 44 - JANAINA BASTOS - Emenda ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024, no valor de R$ 10 mil reais para a Casa Cahic, que será destinada para o custeio de despesas mensais. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 45 - JANAINA BASTOS - Emenda ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - PROJETO CRESCER R$ 10 MIL | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 46 - JOSÉ NILSON VIANA - Emenda impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. Centro de Controle de Zoonoses para equipamentos. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 47 - JANAINA BASTOS - Emenda impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. CETEA equipamentos. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 48 - JANAINA BASTOS - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - CENTRO CONTROLE DE ZOONOSES - R$ 14 MIL | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 49 - DANIELA C. S. BRANCO DE ROSA - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - S.O.S. - EDUCANDÁRIO JOANNA DE ÂNGELIS | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 50 - CÉLIO ARISTÃO - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - SECRETARIA DE ESPORTES - PASSAGENS R$ 13 MIL | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 51 - CÉLIO ARISTÃO - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - SECRETARIA DE ESPORTES - ACADEMIA - R$ 18 MIL | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 52 - CÉLIO ARISTÃO - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - R$ 15 MIL | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 53 - CÉLIO ARISTÃO - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - ao Corpo de Bombeiros de Ibitinga no valor de R$ 20.000,00. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 54 - CÉLIO ARISTÃO - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - SAMS - EQUIPAMENTOS - R$ 73 MIL | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 55 - CÉLIO ARISTÃO - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - CASA DO CAMINHO - R$ 40 MIL | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 56 - CÉLIO ARISTÃO - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - SAMS - EXAMES - R$ 77 MIL | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 57 - DR. FERNANDO INÁCIO - Emenda impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. APAR | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 58 - JOSÉ NILSON VIANA - Emenda impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. Beth Shalom | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 59 - JANAINA BASTOS - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - PROJETO CRIANÇA FELIZ - R$ 30 MIL | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 60 - JANAINA BASTOS - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024 - que será destinada ao Projeto Criança Feliz para a aquisição de um veículo no valor de R$ 125 mil reais. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 61 - JANAINA BASTOS - Emenda impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. CETEA - veículo. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 62 - DR. FERNANDO INÁCIO - Emenda impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. Santa Casa - equipamentos. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 63 - JANAINA BASTOS - Emenda ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. UBS Vila dos Bancários. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 64 - JOSÉ NILSON VIANA - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - PROJETO DE LEI Nº 085/2023 - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024. SAMS equipamentos. | Aprovado |
Emenda Impositiva nº 65 - RICHARD PORTO DE ROSA - Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2023 - Prefeitura de Ibitinga - Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2024, para o custeio de alimentação na Associação Senhor Bom Jesus de Ibitinga - ASILO, no valor de R$ 5.315. | Aprovado |
29ª Sessão Ordinária
Data: 03 de outubro de 2023
Fase: Expediente - Leitura de Matérias / Item: 1
36ª Sessão Ordinária
Data: 28 de novembro de 2023
Fase: Ordem do Dia / Item: 13
Turno: 1ª Discussão / Quorum: Maioria qualificada - 2/3 / Tipo de Votação: Nominal
Sim: 10 Não: 0 Abstenções: 0 Ausentes: None
Resultado da Votação: APROVADO
37ª Sessão Ordinária
Data: 05 de dezembro de 2023
Fase: Ordem do Dia / Item: 37
Turno: 2ª Discussão / Quorum: Maioria qualificada - 2/3 / Tipo de Votação: Nominal
Sim: 10 Não: 0 Abstenções: 0 Ausentes: None
Resultado da Votação: APROVADO
38ª Sessão Ordinária
Data: 12 de dezembro de 2023
Fase: Ordem do Dia / Item: 7
Turno: Redação Final / Quorum: Maioria simples / Tipo de Votação: Nominal
Sim: 9 Não: 0 Abstenções: 0 Ausentes: None
Resultado da Votação: APROVADO
Identificação do Documento | Autoria | Data e Hora |
---|---|---|
DIÁRIO OFICIAL | 28/12/2023 18:00:00 | |
Vereadores | 28/12/2023 11:24:00 | |
MESA DIRETORA | 12/12/2023 21:11:00 | |
Comissão de Orçamento | 12/12/2023 17:05:08 | |
Vereadores | 12/12/2023 15:13:00 | |
Comissão de Orçamento | 11/12/2023 10:34:25 | |
VEREADORES | 05/12/2023 21:20:00 | |
Vereadores | 28/11/2023 11:32:00 | |
Vereadores | 28/11/2023 11:22:00 | |
Vereadores | 28/11/2023 11:21:00 | |
Vereadores | 28/11/2023 11:19:00 | |
Vereadores | 28/11/2023 11:18:00 | |
Vereadores | 28/11/2023 10:50:00 | |
Vereadores | 28/11/2023 10:49:00 | |
Vereadores | 28/11/2023 10:48:00 | |
Vereadores | 28/11/2023 10:47:00 | |
Vereadores | 28/11/2023 10:46:00 | |
Vereadores | 28/11/2023 10:44:00 | |
Vereadores | 28/11/2023 10:43:00 | |
Vereadores | 28/11/2023 10:34:00 | |
Vereadores | 28/11/2023 10:33:00 | |
Prefeita | 28/11/2023 09:11:26 | |
DIÁRIO OFICIAL | 27/11/2023 18:00:00 | |
Prefeita | 27/11/2023 16:53:25 | |
Diretor Jurídico | 22/11/2023 12:51:37 | |
Edson Fernando Inácio | 17/11/2023 09:39:46 | |
José Nilson Viana | 17/11/2023 08:39:08 | |
José Nilson Viana | 14/11/2023 14:42:13 | |
Diretora Financeira | 10/11/2023 13:55:49 | |
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | 31/10/2023 20:18:00 | |
DIÁRIO OFICIAL | 27/10/2023 18:00:00 | |
Diretora Financeira | 24/10/2023 15:58:04 | |
DIÁRIO OFICIAL | 23/10/2023 18:00:00 | |
Diretora Legislativa e Presidente da Câmara Municipal | 23/10/2023 17:20:17 | |
Presidente | 23/10/2023 11:47:00 | |
Prefeita | 19/10/2023 16:48:05 | |
Prefeita | 19/10/2023 16:26:04 | |
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA | 19/10/2023 08:48:52 | |
Comissão de Orçamento | 18/10/2023 10:04:34 | |
Presidente | 05/10/2023 10:15:00 | |
Presidente | 02/10/2023 10:55:00 | |
Prefeita | 02/10/2023 10:51:29 |
Resposta encaminhada ao Legislativo
Lei Municipal nº 5.597, de 13 de dezembro de 2023, referente ao Autógrafo 501/2023, enaminhada ao Legislativo por peticionamento eletrônico.
Aguardando elaboração de autógrafo
redação final aprovada
Proposição incluída na Ordem do Dia
projeto incluído na ordem do dia oara votação da ordem do dia
COMISSÃO-Redação Final apresentada
Redação Final elaborada pela Comissão de Orçamento. Devovlida ao departamento legislativo. Arquiva-se.
Aguardando elaboração da redação final
projeto enviado para elaboração da redação final
Aguardando envio às Comissões
projeto aprovado com emendas em segunda votação
Proposição incluída na Ordem do Dia
PROJETO APROVADO EM PRIMEIRA VOTAÇÃO COM 64 EMENDAS, AGUARDANDO SEGUNDA VOTAÇÃO
Proposição Aprovada em 1º votação, Aguardando 2º votação
projeto aprovado em primeira votação com 64 emendas
Parecer anexado
Propositura analisada pela Comissão e parecer favorável exarado, protocolado em 24/11/2023.
Aguardando parecer da Comissão
PRAZO DE TRÂMITE DESTE PROJETO, para ser seguido pela Comissão:
02/10/2023 – protocolado na casa
03/10/2023 – publicado teor do projeto
04/10/2023 – encaminhado para COFC e publicado abertura de prazo para apresentação de emendas /sugestões e realização de Audiência Pública
13/11/2023 – prazo final para realização de Audiência Pública e recebimento de sugestões / emendas
24/11/2023 – prazo final para protocolar parecer
27/11/2023 – publicação no jornal das emendas e parecer
28/11/2023 - 1ª votação
05/12/2023 – 2ª votação
12/12/2023 - Redação Final votação
15/12/2023 - devolvido à prefeitura para sanção/promulgação
Aguardando envio às Comissões
projeto lido em sessão
Recebimento no Protocolo
Proposição eletrônica enviada em 29/09/2023 17:45:40. Matéria incorporada em 29/09/2023 17:53:31, sob protocolo nº 3670/2023